公證與認證費用標準表
本所收費完全依照司法院法定「公證費用標準表」收取,費用與法院公證處完全一致。
|
法律行為或涉及私權事實 標的金額、價額或請求公、認證事由 |
費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公證 | 認證 | ||||
| 作成中文公證書 (109) |
公證書並載明逕受 強制執行(119) |
作成外文、中外文對照 公證書(125) |
認證中文文書 (120) |
認證文書翻譯本、外文、中外文對照文書(125) | |
| 不能算定(112) | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
| 20 萬元以下 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
| 逾 20 萬元 — 50 萬元 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
| 逾 50 萬元 — 100 萬元 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 2,250 |
| 逾 100 萬元 — 200 萬元 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 |
| 逾 200 萬元 — 500 萬元 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 2,500 | 3,750 |
| 逾 500 萬元 — 1,000 萬元 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 4,500 |
| 逾 1,000 萬元 — 2,000 萬元 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 |
| 逾 2,000 萬元 — 3,000 萬元 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 7,500 |
| 逾 3,000 萬元 — 4,000 萬元 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 6,000 | 9,000 |
| 逾 4,000 萬元 — 5,000 萬元 | 14,000 | 21,000 | 21,000 | 7,000 | 10,500 |
| 逾 5,000 萬元 — 6,000 萬元 | 15,000 | 22,500 | 22,500 | 7,500 | 11,250 |
| 逾 6,000 萬元 — 7,000 萬元 | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 8,000 | 12,000 |
| 逾 7,000 萬元 — 8,000 萬元 | 17,000 | 25,500 | 25,500 | 8,500 | 12,750 |
| 逾 8,000 萬元 — 9,000 萬元 | 18,000 | 27,000 | 27,000 | 9,000 | 13,500 |
| 逾 9,000 萬元 — 1 億元 | 19,000 | 28,500 | 28,500 | 9,500 | 14,250 |
| 逾 1 億元 — 11,000 萬元 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 15,000 |
| 逾 11,000 萬元 — 12,000 萬元 | 21,000 | 31,500 | 31,500 | 10,500 | 15,750 |
| 逾 12,000 萬元 — 13,000 萬元 | 22,000 | 33,000 | 33,000 | 11,000 | 16,500 |
| 逾 13,000 萬元 — 14,000 萬元 | 23,000 | 34,500 | 34,500 | 11,500 | 17,250 |
| 逾 14,000 萬元 — 15,000 萬元 | 24,000 | 36,000 | 36,000 | 12,000 | 18,000 |
| 逾 15,000 萬元 — 16,000 萬元 | 25,000 | 37,500 | 37,500 | 12,500 | 18,750 |
| 逾 16,000 萬元 — 17,000 萬元 | 26,000 | 39,000 | 39,000 | 13,000 | 19,500 |
| 逾 17,000 萬元 — 18,000 萬元 | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 13,500 | 20,250 |
| 逾 18,000 萬元 — 19,000 萬元 | 28,000 | 42,000 | 42,000 | 14,000 | 21,000 |
| 逾 19,000 萬元 — 2 億元 | 29,000 | 43,500 | 43,500 | 14,500 | 21,750 |
| 特定事件及項目 | 作成中文 (109) |
載明逕受強執 (119) |
外文或中外對照 (125) |
認證中文 (120) |
認證外文翻譯 (125) |
|---|---|---|---|---|---|
| 婚姻、認領、收養或其他非因財產關係事件(113) | 1,000 | - | 1,500 | 500 | 750 |
| 公證結婚 | 同時請求發給中文結婚公證書及其外文翻譯本者,中文結婚公證書 1,000 元,翻譯費 400 元 (英文) / 600 元 (其他外文)。 | ||||
| 承認、允許或同意(114) | 1,000 | - | 1,500 | 500 | 750 |
| 契約之解除或終止(114) | 1,000 | - | 1,500 | 500 | 750 |
| 遺囑全部或一部之撤回(114) | 1,000 | - | 1,500 | 500 | 750 |
| 法律行為之補充或更正 (114) | 1,000 | - | 1,500 | 500 | 750 |
| 密封遺囑完成法定方式 (117) | 1,000 | - | 1,500 | - | - |
| 授權書、催告書、受領證書 (118) | 1,000 | - | 1,500 | 500 | 750 |
| 認證公文書、文書繕、影本 | - | - | - | 500 | 750 |
| 作成公證書體驗費 (115、細則86) | 按實際體驗所需時間,一小時加收 1,000 元;不滿一小時,按一小時計算。 | ||||
| 於夜間、例假日或其他非辦公時間執行職務 (122) | 依公證法所定費用加收二分之一。但加收部分最高不得超過 5,000 元。 | ||||
| 病榻前、車禍現場等場所執行職務 (123) | 加收 2,000 元。 | ||||
| 公證書超過六張(含視為公證書之一部分之書面附件) (細則87、90) | 超過六張部分,每張加收 50 元 (25字、20行為一張)。 | ||||